Bảng xếp hạng VĐQG Italia thứ hạng mới nhất
BXH VĐQG Italia
STT | Đội bóng | ST | Thắng | Hòa | Bại | Hs | Điểm |
1 | Napoli | 24 | 17 | 4 | 3 | 22 | 55 |
2 | Inter Milan | 24 | 16 | 6 | 2 | 35 | 54 |
3 | Atalanta | 24 | 15 | 5 | 4 | 28 | 50 |
4 | Lazio | 24 | 14 | 3 | 7 | 13 | 45 |
5 | Juventus | 24 | 10 | 13 | 1 | 20 | 43 |
6 | Fiorentina | 24 | 12 | 6 | 6 | 16 | 42 |
7 | AC Milan | 23 | 10 | 8 | 5 | 11 | 38 |
8 | Bologna | 23 | 9 | 11 | 3 | 8 | 38 |
9 | Roma | 24 | 9 | 7 | 8 | 6 | 34 |
10 | Udinese | 24 | 8 | 6 | 10 | -8 | 30 |
11 | Torino | 24 | 6 | 10 | 8 | -3 | 28 |
12 | Genoa | 24 | 6 | 9 | 9 | -11 | 27 |
13 | Cagliari | 24 | 6 | 6 | 12 | -13 | 24 |
14 | Lecce | 24 | 6 | 6 | 12 | -23 | 24 |
15 | Verona | 24 | 7 | 2 | 15 | -27 | 23 |
16 | Como | 24 | 5 | 7 | 12 | -12 | 22 |
17 | Empoli | 24 | 4 | 9 | 11 | -13 | 21 |
18 | Parma | 24 | 4 | 8 | 12 | -14 | 20 |
19 | Venezia | 24 | 3 | 7 | 14 | -17 | 16 |
20 | Monza | 24 | 2 | 7 | 15 | -18 | 13 |
Bảng xếp hạng bóng đá VĐQG Italia được cập nhật đầy đủ và chi tiết theo từng vòng đấu, bao gồm thông tin về thành tí💯ch trên sân nhà, sân khách. Tại đây, bạn có thể theo dõi các loại bảng xếp hạng phổ biến như BXH vòng tròn tính điểm, BXH apertura & clausura (giai đoạn mùa hè và mùa đông), hay BXH cúp theo thể thức loại trực tiếp, tất cả ⛦đều có sẵn ngay trên website.
Trang web 789bestbet.biz tự hào cung cấp bảng xếp hạng VĐQG Italia nhanh chóng, chính xác và dễ dàng tra cứu nhất.
TT: Thứ tự trên BXH
T: Số trận Thắng
H: Số trận Hòa
B: Số trận Bại
Bóng trắng: Số Bàn thắng
Bóng đỏ: Số Bàn bại
+/-: Hiệu số
Đ: Điểm